Centro Meteorologico Lombardo - Home Page
Centro Meteorologico Lombardo - Associazione Culturale per la ricerca sul microclima della Lombardia
.: Giovedì 9 settembre 2010 
Centro Meteorologico Lombardo - Home Page
Situazione Attuale:
Cerca: Login Registrati
Home
Prima Pagina
Bollettino CML
Cartina Realtime
Stazioni Online
Estremi 8/9/2010
Meteoforum
Webcam
Associazione
Contatti

Situazione a Milano

Milano Duomo

www.milanocam.it

9/9/10, ore 15:29

Temperatura: 23.3°C
Umidità relativa: 59%
Pressione: 1012.2mB

Situazione a Como Lago

Como AeroClub

www.meteocomo.it

09/09/10, ore 15.43

Temperatura: 24.4°C
Umidità relativa: 53%
Pressione: 1012.8mB
Dati Ieri (formato testo)
 
 
Temperature in Lombardia - Centro Meteorologico Lombardo©
Estremi Lombardia di Mercoledì 8 Settembre 2010
RETE UFFICIALE RILEVAMENTO CML - staz. amatoriali e professionali a norma OMM
- Nota: per alcune stazioni cliccando sul nome è possibile vedere la scheda informativa quando disponibile;
clicca sulla sigla sottostante per vedere tutti i dati di una provincia specifica
MI MB LO PV VA CO LC BG BS CR MN SO esterne
CITTA' MIN°C MAX°C PRECIPITAZIONI mm
Milano torna su
Abbiategrasso Centro 16.5 21.2 Temporale n.p
Abbiategrasso Stadio 17.0 21.4 Temporale 0.5
Abbiategrasso sud 16.8 21.4 Temporale 0.5
Basiglio 15.8 21.8 Temporale 3.4
Caleppio di Settala 14.3 21.1 Temporale/Grandine 22.0
Canegrate 15.3 21.8 Temporale/Grandine 1.0
Carpiano 15.6 22.5 Temporale 11.9
Casarile 16.3 22.3 Temporale 15.8
Cassano d'Adda 14.9 22.5 Temporale 20.8
Castano Primo 15.1 20.6 Temporale 2.5
Cernusco sul Naviglio 14.2 21.1 Temporale 19.7
Cesano Boscone 15.3 21.6 Temporale/Grandine *
Cesate 14.8 21.4 Temporale 8.1
Corbetta 15.6 22.4 Temporale 9.6
Corsico Europa 15.2 21.9 Temporale 14.0
Gaggiano 15.6 21.6 Temporale 7.6
Inveruno 15.4 21.8 Temporale 7.4
Legnano 15.7 21.6 Temporale/Grandine 1.0
Legnano ovest 15.3 21.3 Temporale/Grandine 1.5
Linate Paese 14.1 22.3 Temporale/Grandine 34.0
Linate sud - ENAV 13.7 22.0 Temporale/Grandine 26.0
Malvaglio - Robecchetto con Induno 14.9 20.5 Temporale 10.4
Marcallo con Casone 15.2 21.3 Temporale 3.0
Melzo 14.3 23.2 Temporale/Grandine 0.2
Milano Cadorna 15.2 21.5 Temporale/Grandine 23.4
Milano est Lambrate 15.3 21.8 Temporale/Grandine 12.4
Milano nord - via Arbe 16.4 21.8 Temporale/Grandine 6.6
Milano nord Bicocca 16.6 21.9 Temporale/Grandine *
Nerviano 15.2 20.8 Temporale 4.0
Nosate 15.3 21.3 Temporale 9.1
Ossona 15.4 21.6 Temporale 4.3
Passirana di Rho 14.9 21.4 Temporale 6.4
Pessano con Bornago 13.8 21.7 Temporale 17.5
Pieve Emanuele 14.6 21.7 Temporale 4.6
Pioltello 14.4 22.0 Temporale/Grandine 15.6
Pontenuovo di Boffalora Ticino 16.7 23.3 Temporale 0.8
Porto d'Adda * * Temporale 3.0
Rescaldina 14.3 20.8 Temporale/Grandine 4.6
Roveda di Sedriano 14.9 23.1 Temporale/Grandine 17.3
Sedriano 15.1 22.1 Temporale/Grandine 22.1
Segrate Milano 2 14.3 22.0 Temporale 19.3
Segrate Rovagnasco 14.4 21.6 Temporale 14.2
Settimo Milanese 15.8 22.7 Temporale 23.9
Trezzano Rosa 16.0 21.4 Temporale 13.8
Truccazzano 14.2 21.9 Temporale 6.1
Vimodrone 14.7 21.8 Temporale 8.9
Monza e Brianza torna su
Barlassina 14.2 20.6 Temporale/Grandine 20.0
Besana in Brianza est * * Temporale 7.0
Carate Brianza loc. Realdino 13.7 20.9 Temporale/Grandine 10.4
Giussano fraz. Paina 14.0 21.4 Temporale 12.2
Macherio * * Temporale/Grandine 25.0
Meda 13.6 21.0 Temporale/Grandine 16.3
Monza Est 14.0 20.4 Temporale/Grandine 27.1
Nova Milanese 13.6 22.0 Temporale/Grandine 25.9
Seregno 14.0 22.2 Temporale/Grandine 13.0
Lodi torna su
Casalpusterlengo 16.5 22.1 Temporale 29.0
Castelnuovo Bocca d'Adda 16.6 22.1 Temporale 31.2
Codogno 16.4 21.9 Temporale 24.9
Lodi Vecchio * * Temporale 2.2
Sant'Angelo Lodigiano * * Temporale 2.5
Pavia torna su
Borgo Priolo loc. Carbone Valle Schiz. 15.0 24.4 Temporale 6.6
Brallo di Pregola fraz. Colleri 11.8 18.4 Temporale 23.4
Cava Manara 16.7 22.9 Temporale 2.4
Garlasco 16.8 23.1 Pioggia 3.0
Miradolo Terme 16.3 22.6 Temporale 13.7
Ottobiano loc. C.na Rotorta 16.4 22.5 Pioggia n.p
Siziano 16.6 22.3 Pioggia 2.0
Voghera Sud 16.4 23.3 Pioggia 3.4
Zeccone 16.2 22.2 Temporale 2.6
Lecco torna su
Abbadia Lariana * * Pioggia 7.3
Barzago 13.6 20.4 Temporale 8.1
Barzio 12.9 16.3 Pioggia 4.8
Bellano fraz. Bonzeno 15.2 17.6 Temporale 26.4
Bevera di Sirtori 13.6 19.6 Temporale/Grandine 7.6
Casletto di Rogeno 13.9 19.9 Temporale 6.4
Cernusco Lombardone 15.3 21.0 Temporale 2.2
Cremeno fraz. Maggio 12.8 16.9 Pioggia 3.8
Garlate 15.9 21.8 Pioggia 6.3
Lecco centro 17.0 19.8 Pioggia 2.0
S. Maria Hoè * * Temporale 6.5
Valmadrera 15.2 19.3 Pioggia 4.3
Como torna su
Albese con Cassano 11.5 18.2 Temporale/Grandine 38.9
Alzate Brianza 11.4 18.5 Temporale/Grandine 54.9
Arosio 12.6 19.9 Temporale/Grandine 22.6
Bellagio loc. Cernobbio 13.4 15.9 Temporale 13.0
Beregazzo con Figliaro 13.1 18.2 Temporale 1.0
Bregnano * * Temporale/Grandine 20.9
Brunate - San Maurizio 10.8 14.6 Temporale 18.3
Caraniso di Torno 11.1 18.6 Temporale/Grandine 54.1
Caslino al Piano 12.8 19.3 Temporale 28.0
Caslino d'Erba 11.8 16.8 Temporale 17.0
Casnate con Bernate 12.7 20.3 Temporale 6.9
Cernobbio fraz. Rovenna 12.5 19.4 Temporale/Grandine 38.5
Cirimido 13.2 19.4 Temporale 36.6
Como Aero Club Lago 14.0 20.4 Temporale 18.8
Como Breccia 12.8 18.9 Temporale 9.7
Como Camerlata 13.9 20.2 Temporale 10.9
Como centro pal. Cernezzi 13.4 20.1 Temporale 20.0
Como Città Murata 14.2 20.2 Temporale 20.2
Como Monteolimpino 13.2 19.7 Temporale/Grandine 20.8
Como Rebbio - Lechler 12.3 19.3 Temporale 9.4
Como Sagnino * * Temporale 40.0
Dongo 16.2 18.7 Temporale 18.3
Erba centro 13.6 18.9 Temporale 20.8
Gironico 11.7 17.4 Temporale 15.5
Lenno 14.7 18.2 Temporale 18.3
Lomazzo nord 13.4 20.3 Temporale 25.2
Moltrasio Lago 13.5 20.1 Temporale/Grandine 39.4
Mozzate 13.2 21.1 Temporale 31.8
Olgiate Comasco 12.6 18.6 Temporale 13.5
Ossuccio 15.3 18.9 Temporale 13.4
San Fermo della Battaglia * * Temporale 12.0
Valmorea 12.3 17.7 Temporale 15.8
Veniano parco comunale 13.1 19.7 Temporale 8.4
Villa Guardia 13.1 19.1 Temporale 4.8
Varese torna su
Besnate 13.0 18.0 Temporale 36.8
Brebbia 14.7 19.9 Temporale 11.8
Carnago fraz. Rovate 13.3 18.4 Temporale 6.2
Casciago Morosolo 14.2 17.4 Temporale 63.5
Castellanza 15.1 21.1 Temporale 1.8
Castelnovate di Vizzola Ticino 12.9 19.3 Temporale 14.6
Cerro di Laveno Mombello 16.3 19.2 Temporale n.p
Cimbro di Vergiate 13.2 17.6 Temporale 39.1
Crosio della Valle 12.6 17.1 Temporale 45.2
Cugliate Fabiasco 12.4 16.1 Temporale 43.7
Cunardo - Valganna 14.5 16.5 Temporale 54.0
Gallarate Cajello 13.3 18.3 Temporale 28.4
Gerenzano 13.2 20.3 Temporale/Grandine 47.0
Induno Olona 13.2 16.5 Temporale 31.2
Ispra 13.6 19.2 Temporale 15.0
Luvinate 13.2 17.2 Temporale 50.3
Nizzolina di Marnate 13.7 20.6 Temporale 1.3
Porto Ceresio 14.3 18.0 Temporale 83.6
San Macario di Samarate 14.0 20.3 Pioggia 10.9
Sesto Calende loc. Oriano Ticino 14.1 18.8 Temporale 25.7
Somma Lombardo loc. Muraccio 14.0 18.5 Temporale 17.6
Tronzano Lago Maggiore 15.3 18.1 Temporale 39.1
Uboldo 14.2 20.5 Temporale/Grandine 28.7
Varese Avigno 13.2 16.7 Pioggia 65.5
Varese C.G.P. 14.3 17.1 Temporale 45.5
Varese Ospedale di Circolo 13.9 17.6 Temporale 31.2
Vedano Olona 12.4 18.8 Pioggia 8.5
Venegono Inferiore 13.6 20.0 Temporale 19.2
Venegono Inferiore Prato Castello 12.8 19.9 Temporale 21.4
Bergamo torna su
Alzano Lombardo 14.1 19.7 Temporale/Grandine 24.4
Ambivere 15.8 19.7 Temporale n.p
Bergamo Stadio 15.3 20.0 Temporale 2.2
Borgo di Terzo 14.3 19.6 Temporale 14.2
Bottanuco * * Temporale 8.2
Brignano Gera d'Adda nord 15.8 21.7 Temporale 6.9
Brusaporto 15.3 20.7 Pioggia 7.0
Calusco d'Adda 16.2 20.3 Pioggia 2.0
Calvenzano 15.4 21.6 Temporale 9.1
Castro 16.5 20.6 Pioggia 3.0
Cenate Sopra 13.7 20.1 Temporale 18.0
Cene 14.1 18.8 Temporale 8.9
Colere 9.3 13.3 Temporale 11.4
Colere - Rifugio Albani 5.2 8.1 Temporale 19.0
Cornalita di San Giovanni Bianco * * Pioggia 4.5
Endine Gaiano 14.6 19.7 Temporale 6.3
Fiobbio di Albino 13.5 19.1 Temporale 13.6
Gorno 12.8 15.9 Temporale 21.6
Lovere 16.8 18.4 Temporale 2.0
Mozzo fraz. Borghetto 15.4 19.6 Temporale 3.8
Mozzo fraz. Pascoletto 14.7 19.6 Temporale/Grandine 4.3
Paladina 14.7 19.8 Temporale 5.6
Peia 13.2 17.1 Temporale 8.1
Pianico 15.7 19.7 Temporale 5.2
Ponte San Pietro 15.3 19.8 Temporale 5.3
Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera 5.8 8.6 Temporale 6.3
Romano di Lombardia 16.6 22.0 Temporale 6.6
Rovetta 13.3 16.7 Temporale 9.6
San Giovanni Bianco 13.9 16.8 Pioggia 4.8
San Pellegrino Terme 14.2 17.9 Pioggia 6.3
Sarnico 14.5 20.9 Temporale 16.3
Seriate sud 15.2 20.9 Temporale 5.8
Stezzano 16.6 21.8 Pioggia 5.7
Treviglio Ovest 15.6 21.6 Temporale 7.2
Valbondione 10.7 14.9 Temporale 13.2
Valbondione - Rifugio Curò 6.0 8.4 Temporale 14.0
Zambla alta 9.7 13.1 Temporale 7.4
Brescia torna su
Barco di Cazzago San Martino * * Temporale 8.5
Bione 13.0 17.3 Temporale 15.6
Borno - Monte Altissimo 6.2 10.3 Temporale 7.4
Brandico 16.7 22.9 Temporale 29.7
Brescia Chiesanuova 15.4 22.9 Temporale 33.0
Brescia Fornaci 15.3 23.0 Temporale 32.0
Brescia Leonessa * * Temporale 10.0
Brescia liceo Calini 17.5 23.6 Temporale n.p
Brescia Mompiano 14.0 23.2 Temporale 19.6
Brescia Ronchi 12.8 20.6 Temporale 29.2
Castel Mella 15.9 22.8 Temporale 39.1
Cazzago San Martino fraz. Costa 14.8 22.5 Temporale 8.1
Chiari 16.2 21.9 Temporale 8.8
Coccaglio 16.3 22.2 Temporale 6.6
Colombare di Sirmione 16.1 22.3 Temporale n.p
Corte Franca 14.0 21.9 Temporale 11.7
Edolo 12.8 18.2 Temporale 5.6
Esine * * Temporale 3.0
Gardone Riviera 16.1 20.8 Temporale 27.4
Gussago 14.9 23.8 Temporale 27.0
Leno 16.5 23.1 Temporale 59.4
Manerbio 16.1 21.8 Temporale 47.2
Mazzano 15.2 22.3 Temporale 38.9
Monte Guglielmo - Rifugio Almici 4.7 9.4 Temporale 10.7
Monte Stino 9.1 13.1 Temporale 17.0
Montecampione 9.4 14.7 Temporale 10.2
Paderno Franciacorta 14.6 22.2 Temporale 14.0
Palazzolo sull'Oglio 15.0 21.4 Temporale 5.6
Passo Crocedomini - Rif. Bazena 7.9 11.1 Temporale 7.4
Pertica Alta loc. Noffo 12.2 15.9 Temporale 17.3
Piancogno loc. Vigne 12.8 18.2 Temporale 7.1
Ponte di legno loc. Pezzo 7.6 11.8 Pioggia 4.1
Pontevico 16.2 22.3 Temporale 54.6
Pozzolengo 15.6 22.3 Temporale 48.3
Prevalle 14.3 22.8 Temporale 44.8
Provezze di Provaglio d'Iseo 13.6 21.2 Temporale 10.2
Roncadelle 14.9 22.7 Temporale 33.3
Salò loc. Cunettone n.p n.p Temporale 53.0
San Giovanni di Polaveno 11.2 18.8 Temporale 23.4
Saviore dell'Adamello 10.2 14.8 Temporale 17.2
Tremosine sul Garda loc. Le Valli 13.9 15.9 Temporale 56.0
Vestone 14.9 19.1 Temporale 13.0
Villa Carcina 13.1 21.8 Temporale 26.7
Cremona torna su
Capergnanica 16.7 21.9 Temporale 11.9
Casalmaggiore 16.9 22.7 Temporale 42.7
Credera Rubbiano 16.1 21.6 Temporale 15.0
Crema 15.9 23.0 Temporale 16.3
Cremona centro 16.6 21.8 Temporale 34.8
Cremosano 16.8 21.7 Temporale 8.9
Palazzo Pignano 15.6 22.7 Temporale 5.8
Pessina Cremonese 16.4 22.6 Temporale 32.0
Piadena 16.7 23.2 Temporale 20.6
Trigolo 15.2 22.1 Temporale 33.5
Mantova torna su
Asola 15.5 22.7 Temporale/Grandine 46.5
Borgofranco sul Po 16.4 22.3 Temporale 13.8
Canicossa di Marcaria 16.4 22.9 Temporale 12.4
Castel Goffredo 16.9 22.6 Temporale 27.7
Goito fraz. San Lorenzo 16.9 22.6 Temporale 56.9
Gorgo di San Benedetto Po 16.4 22.7 Temporale 27.0
Levata di Curtatone 16.8 23.1 Temporale 51.8
Mantova Pompilio 16.4 22.6 Temporale 40.4
Monzambano 15.7 22.7 Temporale 36.8
Piubega 16.8 22.5 Pioggia 40.0
Poggio Rusco 15.2 22.7 Temporale 6.0
Porto Mantovano 16.4 22.7 Temporale 29.7
San Giacomo Po * * Temporale 23.5
Sermide 15.7 23.2 Temporale 16.5
Sondrio torna su
Albaredo per San Marco 12.0 14.6 Temporale 5.6
Andalo Valtellino 14.9 18.7 Temporale 9.8
Ardenno 13.9 17.9 Temporale 14.2
Campo Tartano 11.3 14.4 Temporale 9.7
Campodolcino fraz. Fraciscio 8.6 11.8 Temporale 27.7
Chiavenna 14.4 17.4 Temporale 36.3
Civo fraz. Serone 12.8 15.4 Temporale 5.8
Lanzada 10.0 14.6 Temporale 8.8
Livigno 5.7 11.4 Temporale 5.6
Madesimo 6.8 10.6 Temporale 25.7
Montagna in Valtellina 15.8 19.3 Pioggia 1.8
Piateda 15.6 18.9 Pioggia 3.4
Rasura 11.8 14.2 Temporale 7.1
Sondrio 16.0 20.0 Pioggia 2.7
Tirano 14.3 19.6 Temporale 5.6
Villa di Tirano 14.4 19.8 Pioggia 4.8
Esterne torna su
Ticino (CH) torna su
Bellinzona * * Temporale 30.0
Bellinzona città 14.7 17.4 Temporale 22.2
Bignasco 13.2 15.8 Temporale 64.2
Cabbio - Valle di Muggio * * Temporale/Grandine 46.0
Cresciano 13.8 16.8 Temporale 21.2
Dangio 10.5 14.4 Temporale 34.0
Locarno-Magadino Aeroporto 15.2 17.4 Temporale 60.7
Lugano Breganzona 13.6 16.1 Temporale 57.4
Lugano Circolo Velico 14.7 18.2 Temporale 38.4
Lugano Viganello 14.2 17.3 Temporale 46.7
Massagno - Lugano Nord 13.8 16.8 Temporale 43.0
Meride 11.8 15.7 Temporale 37.2
Mezzovico 14.2 16.1 Temporale 62.7
Minusio 13.6 16.3 Temporale 41.9
Monteggio 14.2 17.2 Temporale 82.6
Nara-Cancorì 8.3 12.4 Temporale 45.2
Sant'Antonino 13.7 17.0 Temporale 41.9
Piemonte torna su
Alessandria San Michele 15.7 24.9 - -
Casasco (AL) 13.9 22.5 Temporale 6.9
Castelnuovo Scrivia (AL) 16.3 25.1 Temporale 2.8
Galliate (NO) 15.0 20.7 Temporale 10.7
Invorio Inferiore (NO) 13.9 17.8 Temporale 4.8
Isola S. Antonio (AL) 16.3 24.5 Temporale 1.8
Pontecurone (AL) * * Temporale 3.0
Sozzago (NO) * * Pioggia 1.0
Vercelli 16.7 24.3 Pioggia 1.0
Trentino Alto Adige torna su
Ala (TN) 16.2 20.9 Temporale 11.2
Massimeno (TN) 12.6 15.1 Temporale 9.7
Mori (TN) 15.6 29.8 Temporale 20.2
Saone (TN) 13.9 16.8 Temporale 11.8
Trento - Gardolo nord 15.1 20.5 Temporale 16.4
Trento fraz. Gardolo 15.4 20.4 Temporale 10.7
Varone di Riva del Garda (TN) 16.0 20.9 Temporale 14.2
Veneto torna su
Castel d'Azzano (VR) 15.4 22.9 Temporale 36.4
Ferrara di Monte Baldo (VR) 10.4 13.7 Temporale 26.6
Garda (VR) 15.6 22.8 Temporale 9.7
Pescantina loc. Settimo (VR) 16.1 23.3 Temporale 28.6
San Giovanni Lupatoto (VR) 15.9 24.3 Temporale 34.2
Emilia Romagna torna su
Gossolengo (PC) 15.7 21.8 Temporale 27.9
Niviano (PC) * * Temporale 21.0
Parma Est 16.9 23.2 Temporale 34.8
Piacenza Montale 17.2 22.4 Pioggia n.p
Poviglio (RE) 16.8 24.2 Pioggia 13.7
Reggio Emilia 17.8 23.7 Pioggia 14.0
San Possidonio (MO) 16.1 23.8 Pioggia 6.9
San Prospero (MO) 17.2 25.4 Pioggia 4.8
Zerba (PC) 12.5 21.0 Temporale 24.1

Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.

 

 

  CLICCA QUI PER VEDERE L'ELENCO COMPLETO DELLE STAZIONI DELLA RETE CML

* Chi volesse contribuire ad allargare la rete, per permettere un migliore studio sul microclima ci contatti a:

programming by EDOARDO BRAMBILLA


Tutto il materiale contenuto in questo sito, salvo dove sia espressamente indicata una diversa fonte, è Copyright 2000-2010 © Centro Meteorologico Lombardo (CML) e ne è vietata ogni riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta del CML. Le testate giornalistiche regolarmente registrate potranno tuttavia liberamente pubblicare i dati meteorologici presenti nel sito, seppur con l'obbligo di citare la fonte con la dicitura: "Dati Rete CML - www.centrometeolombardo.com". Tali dati non sono validati dal CML, salvo quando espressamente indicato, e pertanto il loro scopo è da considerarsi esclusivamente informativo. Il CML ed i suoi collaboratori non sono in ogni caso responsabili dell'utilizzo fatto da terzi del materiale qui riprodotto e non si assumono alcuna responsabilità circa i contenuti presenti nelle pagine raggiungibili da questo sito, ma pubblicate su server esterni. Durante la navigazione in questo sito, potrebbero essere visualizzati messaggi pubblicitari che si avvalgono di cookies. Clicca qui per sapere cosa sono e come disattivarli se desideri tutelare maggiormente la tua privacy.
Associazione Centro Meteorologico Lombardo - Via Cristoforo Colombo, 10 - 20018 Sedriano MI - P.IVA 05815400964 - Email: